beatmaniaIII score report

スコアレポートとは言っても、フロッピーに保存されたリストのベタ貼り。
手抜きかもしれないけど、更新が楽なので良し(笑)。


へっぽこなのがタマにキズ

update 2000.04.06


beatmaniaIII
dj name 'SCLL'
tsunagi(expert) 1p

No. Stage                                          Score                Judge  PlayCount  Options
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Trust no one                                     404  159- 86-  3-  0-  1          1   hs1
  2 Keep On Liftin'                                  470  164-142- 10-  0-  1          1   hs1
  3 Keep On Liftin' (ANOTHER)                          0    0-  0-  0-  0-  0          0  
  4 2TONE                                              0    0-  0-  0-  0-  0          0  
  5 my cherie amour                                    0    0-  0-  0-  0-  0          0  
  7 Tondemo paradise                                   0    0-  0-  0-  0-  0          0  
  8 Devoted To You                                     0    0-  0-  0-  0-  0          0  
  9 All is vanity                                      0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 11 Overwhelming                                       0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 12 Stay with me                                       0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 14 Rest my mind                                       0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 15 ASK                                              454  169-116- 11-  1- 13          1   hs1
 16 ASK (ANOTHER)                                      0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 17 qingdao                                          569  228-113-  6-  3-  9          1   hs1
 18 qingdao (ANOTHER)                                  0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 19 qingdao (foot ver.)                                0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 20 EAST MEETS WEST                                  426  145-136-  7-  1-  2          1   hs1
 21 EAST MEETS WEST (ANOTHER)                        493  178-137- 34-  1- 23          1   hs1
 22 Twin Bee -Generation X-                          502  184-134- 32-  9- 31          1   hs1
 24 Live together                                    704  276-152- 10-  1-  8          1   hs1
 25 Live together (foot ver.)                          0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 26 feeling of love                                  672  270-132-  8-  2-  3          3   hs1
 27 Shake it down                                    687  229-229- 16-  3-  9          1   hs1
 28 Cyber Girl                                       678  247-184- 18-  2-  6          1   hs1
 29 Cyber Girl (ANOTHER)                               0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 30 12.4                                             637  247-143- 14-  4- 13          1   hs1
 31 12.4 (ANOTHER)                                     0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 32 12.4 (foot ver.)                                   0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 33 Jam & Marmalade                                  674  266-142- 28-  4- 23          1   hs1
 37 TOTAL RECALL                                       0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 38 WONDERLAND                                         0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 39 WONDERLAND (foot ver.)                             0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 40 FINDING A NEW WORLD                                0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 41 POPCORN                                            0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 42 POPCORN (ANOTHER)                                  0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 43 I LIVE JUST 4U                                     0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 44 I LIVE JUST 4U (ANOTHER)                           0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 45 DO IT ALL NIGHT                                    0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 46 DO IT ALL NIGHT (ANOTHER)                        521  192-137- 57- 27- 16          1   hs1
 47 THE ONLY WAY IS UP                                 0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 48 THE ONLY WAY IS UP (ANOTHER)                       0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 49 UP ON THE FLOOR                                    0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 50 UP ON THE FLOOR (ANOTHER)                          0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 51 OPERATOR                                           0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 52 OPERATOR (ANOTHER)                                 0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 53 KEEP ON MOVIN'                                   175   73- 29- 17-  0-  0          1   hs1
 54 RUGGED ASH                                         0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 55 PARANOIA MAX -DIRTY MIX-                         254  104- 46-  0-  0-  0          1   hs1
 56 HIGHER                                           272  101- 70- 21-  0-  0          1   hs1
 57 HIGHER (ANOTHER)                                   0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 58 SPACED OUT                                         0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 59 CYCLE                                              0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 60 CYCLE (ANOTHER)                                    0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 61 HUNTING FOR YOU                                    0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 62 COME AND GET IT                                    0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 63 KAKATTEKONKAI                                      0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 64 THE RACE                                           0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 65 THE RACE (ANOTHER)                                 0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 66 SODA                                               0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 67 SYSTEM                                             0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 68 SYSTEM (ANOTHER)                                   0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 69 MOTIVATION                                         0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 70 MOTIVATION (foot ver.)                             0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 71 BOA BOA LADY (JAMING-MIX)                          0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 72 TAKE A RIDE                                        0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 73 TAKE CONTROL                                       0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 74 PRINCE ON A STAR                                   0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 75 DESTRUCTION                                        0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 76 DEEP IN YOU                                        0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 77 DEEP IN YOU (ANOTHER)                              0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 78 PEACE-OUT                                          0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 79 CRYMSON                                            0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 80 CRYMSON (ANOTHER)                                398  168- 62-130-  8- 25          1   hs1
 81 WEIGHTED ACTION                                  459  192- 75- 65-  5- 17          1   hs1
 82 LINN1999                                           0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 83 ALL PRO                                            0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 84 FREAKOUT                                           0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 85 FREAKOUT (ANOTHER)                                 0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 86 MANMACHINE PLAYS JAZZ                              0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 87 THRASH TRAXX                                       0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 88 CHAIN                                              0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 89 R3                                                 0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 90 R3 (foot ver.)                                     0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 91 DENIM                                              0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 92 22DUNK                                             0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 93 HELL SCAPER                                      688  229-230- 14-  9- 16          1   hs1
 94 LOGICAL DASH                                       0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 95 LOGICAL DASH (ANOTHER)                             0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 96 DRUNK MONKY                                        0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 97 DRUNK MONKY (ANOTHER)                              0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 98 GENOM SCREAMS                                      0    0-  0-  0-  0-  0          0  
 99 life goes on                                       0    0-  0-  0-  0-  0          0  
100 Beginning of life                                  0    0-  0-  0-  0-  0          0  
101 u gotta groove                                     0    0-  0-  0-  0-  0          0  
102 jam jam reggae                                     0    0-  0-  0-  0-  0          0  
103 find out                                           0    0-  0-  0-  0-  0          0  
104 Do you love me?                                  188   80- 28- 47-  0-  2          1   hs1
105 2 gorgeous 4U                                      0    0-  0-  0-  0-  0          0  
106 Believe again (english)                            0    0-  0-  0-  0-  0          0  
107 Believe again (english) (foot ver.)                0    0-  0-  0-  0-  0          0  
108 s.d.z                                              0    0-  0-  0-  0-  0          0  
109 Believe again (HYPER MEGA MIX)                     0    0-  0-  0-  0-  0          0  
110 jam jam reggae (Funky jam Cookie mix)              0    0-  0-  0-  0-  0          0  
111 Believe again                                      0    0-  0-  0-  0-  0          0  
112 La Bossanova de Fabienne                           0    0-  0-  0-  0-  0          0  
113 Stop Violence!                                     0    0-  0-  0-  0-  0          0  
114 u gotta groove (TripleMazinDub)                  231   88- 55-  0-  0-  1          1   hs1
115 wild I/O                                           0    0-  0-  0-  0-  0          0  
116 quick master                                     284  116- 52- 10-  0-  1          1   hs1
117 OVERDOSER (romo mix)                               0    0-  0-  0-  0-  0          0  
118 METALGEAR SOLID -Main Theme-                       0    0-  0-  0-  0-  0          0  
119 area code                                          0    0-  0-  0-  0-  0          0  
120 nine seconds                                       0    0-  0-  0-  0-  0          0  
121 LOVE SO GROOVY (Nite's After Luv mix)              0    0-  0-  0-  0-  0          0  
122 tokai                                              0    0-  0-  0-  0-  0          0  
123 Salamander Beat Crush mix                          0    0-  0-  0-  0-  0          0  
124 e-motion                                           0    0-  0-  0-  0-  0          0  
125 Queen's Jamaica                                    0    0-  0-  0-  0-  0          0  
126 LOVE SO GROOVY                                     0    0-  0-  0-  0-  0          0  
127 super highway                                      0    0-  0-  0-  0-  0          0  
128 Deep Clear Eyes                                  373  159- 55- 62-  0-  0          1   hs1
129 Deep Clear Eyes (foot ver.)                        0    0-  0-  0-  0-  0          0  
130 20,November (hard mix)                             0    0-  0-  0-  0-  0          0  
131 20,November (hard mix) (ANOTHER)                   0    0-  0-  0-  0-  0          0  
132 Attack the music                                 471  186- 99- 34-  0-  6          1   hs1
133 Attack the music (ANOTHER)                         0    0-  0-  0-  0-  0          0  
134 Acid Bomb                                          0    0-  0-  0-  0-  0          0  
135 Acid Bomb (ANOTHER)                                0    0-  0-  0-  0-  0          0  
136 20,november (single mix)                           0    0-  0-  0-  0-  0          0  
137 20,november (single mix) (ANOTHER)                 0    0-  0-  0-  0-  0          0  
138 OVERDOSER (DrivingDubMix)                        570  239- 92-  9-  0-  1          1   hs1
139 OVERDOSER (DrivingDubMix) (foot ver.)              0    0-  0-  0-  0-  0          0  
140 e-motion (2ndMIX)                                  0    0-  0-  0-  0-  0          0  
141 SKA a go go                                        0    0-  0-  0-  0-  0          0  
142 tribe groove                                       0    0-  0-  0-  0-  0          0  
143 LUV TO ME (english)                                0    0-  0-  0-  0-  0          0  
144 LUV TO ME (english) (ANOTHER)                      0    0-  0-  0-  0-  0          0  
145 LUV TO ME                                          0    0-  0-  0-  0-  0          0  


■2000.04.06
データ破損のためやり直し。痛ぇ・・・。

■2000.03.15
foot ver.が怖くて手が出せない・・・。

■2000.03.14
新曲より旧曲を埋めるのが大変だ・・・。

■2000.03.13
先行入荷らしいので。周りもそれなりに巧いので覚えるにも良しな環境。